Заплавное ,
село в Ленинском районе Волгоградской области Russia,
48.7° N, 45.02° E -5 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1030.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.9 hPa | 98% | 5% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.9 hPa | 98% | 27% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1028.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.1 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.7 m/s | 1027.9 hPa | 99% | 90% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1027.8 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.2 hPa | 99% | 82% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1027.0 hPa | 99% | 80% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.7 hPa | 99% | 98% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.8 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.8 hPa | 99% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.3 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.7 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.9 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.5 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.4 hPa | 77% | 88% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.3 hPa | 76% | 38% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.5 hPa | 79% | 12% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.9 hPa | 90% | 66% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.2 hPa | 91% | 41% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.4 hPa | 92% | 16% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.5 hPa | 93% | 10% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.7 hPa | 95% | 7% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.9 hPa | 96% | 12% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 96% | 12% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 97% | 9% | 0% | ||
| Воскресенье 07-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.2 hPa | 98% | 16% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.1 hPa | 98% | 39% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 98% | 54% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 99% | 49% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.2 hPa | 99% | 12% | 26% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.6 hPa | 100% | 6% | 100% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.9 hPa | 99% | 15% | 100% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1030.2 hPa | 99% | 39% | 100% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1030.4 hPa | 99% | 23% | 100% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.7 hPa | 99% | 17% | 100% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.7 hPa | 98% | 17% | 97% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.6 hPa | 94% | 41% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 90% | 6% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 08-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.7 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Вторник 09-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.3 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1032.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1031.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1028.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1027.5 hPa | 84% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.8 hPa | 79% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1025.2 hPa | 82% | 4% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.1 hPa | 79% | 24% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1019.2 hPa | 75% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.6 m/s | 1017.9 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.2 hPa | 96% | 24% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.5 hPa | 77% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.5 mm | 4.5 m/s | 1012.4 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.1 m/s | 1008.4 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.9 m/s | 1005.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.4 m/s | 1007.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1011.3 hPa | 55% | 40% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.3 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 4.5 m/s | 1018.7 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
Село Заплавное в Ленинском районе Волгоградской области.
Погода в Заплавном Волгоградской области на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно










