Яшкуль ,
посёлок Яшкульского района Республики Калмыкия Russia,
46.2° N, 45.34° E -8 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.8 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.7 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.4 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1029.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1027.6 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.1 hPa | 86% | 26% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1026.6 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.4 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.5 hPa | 91% | 11% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.5 hPa | 94% | 26% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.4 hPa | 88% | 36% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1026.4 hPa | 81% | 94% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1026.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1025.8 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1025.7 hPa | 85% | 92% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1025.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.0 m/s | 1025.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.9 m/s | 1024.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.8 m/s | 1024.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1024.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1024.3 hPa | 91% | 70% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.2 m/s | 1024.3 hPa | 89% | 81% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.2 m/s | 1024.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1024.9 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1025.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1025.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1025.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1024.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1024.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1024.4 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1024.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1025.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1026.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1026.5 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1026.8 hPa | 81% | 92% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 81% | 20% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.2 hPa | 86% | 5% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.3 hPa | 88% | 9% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.5 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| Воскресенье 07-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.6 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1029.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1028.3 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.9 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.7 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1027.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1027.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1028.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1028.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1028.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 08-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1028.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1028.9 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1030.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Вторник 09-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.6 hPa | 83% | 31% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1031.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1029.8 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1029.2 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1026.9 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.6 m/s | 1025.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1024.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.4 hPa | 81% | 13% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.3 hPa | 79% | 33% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.6 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.6 hPa | 96% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.4 hPa | 94% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.5 hPa | 73% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.6 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1014.6 hPa | 96% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.7 mm | 7.2 m/s | 1012.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.1 m/s | 1011.6 hPa | 86% | 73% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1015.9 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1018.7 hPa | 59% | 21% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1021.0 hPa | 57% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 5.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
Я́шкуль (калм. Яшкуль) расположен в пределах Прикаспийской низменности, являющейся частью Восточно-Европейской равнины. Посёлок расположен ниже уровня мирового океана.
Погода в Яшкуле на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно







