Володарский ,
посёлок в Астраханской области Russia,
46.4° N, 48.54° E -23 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.1 m/s | 1031.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1031.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.8 m/s | 1032.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1032.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1032.8 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1033.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.9.0 m/s | 1034.0 hPa | 90% | 88% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1034.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1034.5 hPa | 91% | 49% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1035.1 hPa | 90% | 27% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1035.2 hPa | 89% | 16% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1035.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1036.1 hPa | 85% | 19% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1036.5 hPa | 83% | 13% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.0 m/s | 1037.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1037.4 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1037.8 hPa | 83% | 3% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1038.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1038.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1037.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1037.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1037.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1037.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1037.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1037.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1038.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1038.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1038.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1037.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1037.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1037.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1037.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1037.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1037.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1036.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1036.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1035.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1035.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1035.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1034.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1033.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1030.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.9 hPa | 88% | 0% | 5% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.9 hPa | 87% | 0% | 13% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.9 hPa | 86% | 0% | 28% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1029.0 hPa | 84% | 0% | 52% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.3 hPa | 85% | 0% | 65% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.3 hPa | 92% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.6 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.1 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.5 hPa | 83% | 35% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.4 hPa | 79% | 35% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1018.8 hPa | 86% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.9 hPa | 86% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.7 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1015.0 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5 m/s | 1015.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.8 mm | 3 m/s | 1018.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1019.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1032.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1034.0 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 4.7 m/s | 1032.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Посёлок Володарский в Астраханской области, расположен в 44 км к востоку от Астрахани, в дельте Волги, на берегу реки Чурка – протоки реки Бузан..
Погода в Володарском Астраханской области на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно










