Водстрой,
микрорайон в Тракторозаводском районе города Волгограда Russia,
48.8° N, 44.56° E 102 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 59мин06:11
18:10
Водстрой,
микрорайон в Тракторозаводском районе города Волгограда Russia,
48.8° N, 44.56° E 102 m
Погода на ближайший час


-
+11°ощущ.
-
0.3 mm
-
1 m/s





Световой день:
11 ч 59мин06:11
18:10
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | ![]() | 1.1 mm | 1.5 m/s | 1004.3 hPa | 84% | 79% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 1.1 mm | 0.7 m/s | 1004.4 hPa | 86% | 86% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.2 m/s | 1003.9 hPa | 92% | 83% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1003.4 hPa | 97% | 29% | 1% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1003.1 hPa | 98% | 21% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1002.5 hPa | 99% | 72% | 57% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1001.9 hPa | 98% | 16% | 23% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1002.1 hPa | 92% | 15% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1002.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1001.5 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1000.5 hPa | 60% | 14% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1000.5 hPa | 52% | 16% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1000.4 hPa | 48% | 1% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1000.3 hPa | 48% | 5% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1000.7 hPa | 50% | 23% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1001.4 hPa | 53% | 78% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1002.6 hPa | 67% | 66% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1003.8 hPa | 78% | 3% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1004.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1005.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1006.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1006.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 91% | 13% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1007.3 hPa | 93% | 95% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1007.5 hPa | 93% | 24% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1007.5 hPa | 94% | 5% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1007.2 hPa | 94% | 95% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1007.5 hPa | 94% | 97% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1007.6 hPa | 95% | 93% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1007.6 hPa | 96% | 97% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1007.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1007.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1007.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1007.1 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1006.7 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1005.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.1 m/s | 1005.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.7 m/s | 1005.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 1.4 mm | 2.5 m/s | 1005.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.6 m/s | 1005.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.8 m/s | 1006.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1006.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.2.0 m/s | 1007.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1007.9 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1008.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1008.6 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
Среда 19-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1009.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.6 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.1 hPa | 94% | 9% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1010.9 hPa | 93% | 48% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.6 hPa | 92% | 4% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.5 hPa | 91% | 9% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.5 hPa | 89% | 21% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.1 hPa | 86% | 22% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.9 hPa | 82% | 24% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.8 hPa | 76% | 40% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.2 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.3 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.3 hPa | 60% | 2% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.5 hPa | 55% | 51% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.4 hPa | 52% | 84% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.7 hPa | 50% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.3 hPa | 71% | 6% | 0% | ||
Четверг 20-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.8 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.9 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.4 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.4 hPa | 32% | 70% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 65% | 13% | 0% | ||
Суббота 22-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.6 hPa | 78% | 20% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1026.6 hPa | 57% | 60% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1025.5 hPa | 33% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.1 hPa | 56% | 91% | 0% | ||
Воскресенье 23-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.4 hPa | 67% | 88% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1031.3 hPa | 68% | 81% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1030.5 hPa | 42% | 83% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.3 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
Понедельник 24-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.8 hPa | 52% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.9 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
Вторник 25-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.2 hPa | 80% | 38% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.8 hPa | 64% | 29% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 35% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1018.6 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
Среда 26-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 0.5 m/s | 1016.6 hPa | 75% | 87% | 0% | ||
Водстро́й — микрорайон в Тракторозаводском районе города Волгоград, .
Погода Водстрой Волгоградской области на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно