Водстрой,
микрорайон в Тракторозаводском районе города Волгограда Russia,
48.8° N, 44.56° E 102 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.4 hPa | 73% | 13% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.3 hPa | 72% | 6% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.7 hPa | 80% | 6% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.9 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.1 hPa | 82% | 4% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.3 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.5 hPa | 51% | 12% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.4 hPa | 44% | 15% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.5 hPa | 40% | 21% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.5 hPa | 38% | 15% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.3 hPa | 37% | 11% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.1 hPa | 35% | 16% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.8 hPa | 35% | 14% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.6 hPa | 36% | 23% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.3 hPa | 37% | 13% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.4 hPa | 39% | 26% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.7 hPa | 42% | 33% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.2 hPa | 49% | 17% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.6 hPa | 54% | 13% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.5 hPa | 58% | 13% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.7 hPa | 60% | 10% | 0% | ||
| Понедельник 08-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.7 hPa | 60% | 8% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.5 hPa | 61% | 3% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.5 hPa | 63% | 6% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.2 hPa | 64% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.2 hPa | 66% | 5% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.2 hPa | 66% | 5% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.4 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.7 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.4 hPa | 38% | 21% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.3 hPa | 35% | 19% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.1 hPa | 32% | 11% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.8 hPa | 28% | 63% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.1 hPa | 26% | 77% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.7 hPa | 26% | 39% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.7 hPa | 28% | 14% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.2 hPa | 26% | 51% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1013.6 hPa | 28% | 57% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.8 hPa | 31% | 24% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.7 hPa | 34% | 18% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.3 hPa | 42% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.7 hPa | 50% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.7 hPa | 54% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.7 hPa | 57% | 2% | 0% | ||
| Вторник 09-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.7 hPa | 60% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.4 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.3 hPa | 66% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.3 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.3 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.5 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.6 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.6 hPa | 40% | 25% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.9 hPa | 34% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.4 hPa | 49% | 8% | 0% | ||
| Среда 10-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.8 hPa | 67% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1014.4 hPa | 36% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 28% | 30% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1014.7 hPa | 42% | 8% | 0% | ||
| Четверг 11-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.2 hPa | 55% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.9 hPa | 33% | 16% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.2 hPa | 28% | 38% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.3 hPa | 43% | 4% | 0% | ||
| Пятница 12-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.8 hPa | 53% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.1 hPa | 35% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1010.8 hPa | 28% | 25% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.1 hPa | 45% | 4% | 0% | ||
| Суббота 13-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.3 hPa | 62% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.1 mm | 2.5 m/s | 1009.4 hPa | 40% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.5 mm | 1.4.0 m/s | 1009.0 hPa | 62% | 7% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1008.7 hPa | 76% | 3% | 0% | ||
| Воскресенье 14-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.7 hPa | 65% | 23% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.2 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.7 hPa | 31% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1008.4 hPa | 41% | 6% | 0% | ||
| Понедельник 15-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.1 m/s | 1007.3 hPa | 58% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.2 mm | 4 m/s | 1007.8 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.3 m/s | 1006.6 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1006.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Вторник 16-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.1 m/s | 1007.6 hPa | 85% | 11% | 0% | ||
Водстро́й — микрорайон в Тракторозаводском районе города Волгоград, .
Погода Водстрой Волгоградской области на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно











