Цаган Аман,
посёлок (сельского типа) в Калмыкии Russia,
47.6° N, 46.72° E -14 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1035.1 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1035.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.0 m/s | 1036.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1036.2 hPa | 84% | 90% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1036.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.6 m/s | 1036.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1037.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1037.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1037.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1037.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1037.6 hPa | 85% | 96% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1037.9 hPa | 85% | 84% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1038.3 hPa | 84% | 7% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1038.7 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1039.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1039.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1039.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1039.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1040.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1039.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1039.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1039.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1039.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1039.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1039.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1039.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1039.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1039.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1037.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1036.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1037.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1037.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1036.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1035.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1034.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1034.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1033.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1033.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1033.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1032.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1032.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1032.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1031.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1031.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1031.1 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.7 hPa | 86% | 38% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1030.3 hPa | 85% | 88% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.8 hPa | 83% | 87% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1029.3 hPa | 82% | 78% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1029.0 hPa | 82% | 45% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.1 hPa | 82% | 27% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 82% | 63% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1028.8 hPa | 81% | 22% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 78% | 43% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.5 hPa | 68% | 93% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.5 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1026.6 hPa | 89% | 82% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1026.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1018.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1016.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1015.4 hPa | 76% | 34% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.9 m/s | 1016.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.6 mm | 2.6 m/s | 1016.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.2 m/s | 1017.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1019.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.5 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 4.9 m/s | 1031.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Цаган Аман (калм. Цаһан Аман) — посёлок (сельского типа) в Калмыкии.
Погода в Цаган Амане на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно








