Средняя Ахтуба,
Волгоградской области Russia,
48.7° N, 44.87° E 16 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1009.6 hPa | 58% | 9% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.7 hPa | 46% | 6% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1009.8 hPa | 35% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1009.9 hPa | 26% | 13% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1009.8 hPa | 21% | 10% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1009.3 hPa | 17% | 3% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 16% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.6 hPa | 15% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.2 hPa | 15% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1007.8 hPa | 14% | 16% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1007.5 hPa | 14% | 48% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.8 hPa | 19% | 36% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1008.1 hPa | 21% | 31% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1008.6 hPa | 27% | 18% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1009.7 hPa | 33% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.1 hPa | 43% | 40% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.4 hPa | 46% | 35% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.8 hPa | 51% | 63% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.3 hPa | 55% | 12% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.3 hPa | 59% | 14% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1011.2 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.5 hPa | 69% | 25% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1012.0 hPa | 73% | 12% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1012.4 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.9 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.4 hPa | 74% | 13% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.7 hPa | 67% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.9 hPa | 58% | 38% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.8 hPa | 53% | 38% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.7 hPa | 48% | 21% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.2 hPa | 42% | 16% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 39% | 11% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1013.2 hPa | 44% | 33% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 41% | 7% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.5 hPa | 37% | 6% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.3 hPa | 36% | 14% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 35% | 19% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.2 hPa | 38% | 29% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.9 hPa | 43% | 52% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.2 hPa | 46% | 24% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 37% | 20% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1013.1 hPa | 39% | 22% | 0% | ||
| Вторник 11-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1013.4 hPa | 39% | 40% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1013.7 hPa | 38% | 84% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1014.1 hPa | 39% | 77% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1014.5 hPa | 41% | 23% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.9 hPa | 43% | 3% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.2 hPa | 45% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.6 hPa | 45% | 4% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1015.7 hPa | 43% | 6% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.8 hPa | 42% | 11% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.9 hPa | 39% | 6% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.6 hPa | 36% | 4% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.1 hPa | 34% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.5 hPa | 32% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.9 hPa | 30% | 20% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.3 hPa | 29% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.7 hPa | 28% | 13% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.4 hPa | 28% | 27% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.5 hPa | 28% | 48% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1012.6 hPa | 28% | 91% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 30% | 74% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.6 hPa | 33% | 38% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.8 hPa | 34% | 20% | 0% | ||
| Среда 12-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.8 hPa | 77% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1013.6 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.3 m/s | 1010.6 hPa | 22% | 56% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 8.2 mm | 3.7 m/s | 1011.8 hPa | 69% | 65% | 0% | ||
| Четверг 13-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 97% | 90% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.6 hPa | 53% | 11% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.2 hPa | 28% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.9 hPa | 43% | 3% | 0% | ||
| Пятница 14-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 53% | 42% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.7 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.1 hPa | 24% | 92% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.1 hPa | 43% | 20% | 0% | ||
| Суббота 15-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.6 hPa | 60% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.2 hPa | 27% | 62% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1013.7 hPa | 22% | 65% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.4 hPa | 47% | 78% | 0% | ||
| Воскресенье 16-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.3 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.5 hPa | 33% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 27% | 19% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.1 hPa | 47% | 3% | 0% | ||
| Понедельник 17-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.9 hPa | 38% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.8 hPa | 26% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1013.9 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| Вторник 18-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.5 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.7 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 4.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 28% | 66% | 0% | ||

посёлок городского типа Средняя Ахтуба расположен у границы Волго-Ахтубинской поймы и полупустынных областей Прикаспийской низменности, на левом берегу реки Ахтуба
Погода в Средней Ахтубе на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно










