Сарпа ,
поселок в Юстинском районе Калмыкии Russia,
47.1° N, 45.5° E -2 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.3 m/s | 1034.3 hPa | 79% | 100% | 7% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1034.6 hPa | 80% | 100% | 5% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1034.9 hPa | 80% | 100% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1035.2 hPa | 80% | 100% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1035.3 hPa | 80% | 96% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1035.5 hPa | 81% | 73% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1036.0 hPa | 81% | 90% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1035.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1035.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1036.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 6 m/s | 1036.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1036.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1036.9 hPa | 81% | 73% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1037.1 hPa | 81% | 4% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1037.4 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1037.7 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1038.1 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1038.3 hPa | 76% | 4% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1038.5 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1038.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1038.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1038.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1038.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1038.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1038.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1038.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1038.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1038.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1038.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1038.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1038.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1038.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1038.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1038.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1037.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1037.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1036.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.5 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.4 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.1 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.5 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.6 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.9 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.7 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.5 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.3 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1033.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1032.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1032.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1031.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1030.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.1 hPa | 70% | 6% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1029.4 hPa | 71% | 47% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.2 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1029.3 hPa | 72% | 5% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.5 hPa | 73% | 56% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.3 hPa | 71% | 18% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.3 hPa | 64% | 11% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.5 hPa | 35% | 92% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.7 hPa | 45% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1027.2 hPa | 86% | 48% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.7 hPa | 80% | 7% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1024.3 hPa | 65% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.5 hPa | 80% | 48% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1019.1 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.6 hPa | 83% | 75% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2 mm | 4.9 m/s | 1015.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.1 mm | 4.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.2 m/s | 1016.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1019.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1033.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1034.8 hPa | 78% | 84% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1034.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1032.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 6.1 m/s | 1028.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
Поселок Сарпа в Юстинском районе Калмыкии расположен в пределах Чёрных земель (часть Прикаспийской низменности). на высоте 3 метров ниже уровня моря.
Погода Сарпа на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно








