Рудня ,
Волгоградской области Russia,
50.8° N, 44.56° E 109 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1031.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1031.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1031.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1031.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.7 hPa | 80% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1030.5 hPa | 82% | 9% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1030.3 hPa | 85% | 13% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1030.3 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.2 hPa | 87% | 5% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.9 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.7 hPa | 87% | 25% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1029.5 hPa | 88% | 93% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1029.2 hPa | 93% | 100% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.1 hPa | 96% | 100% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1029.1 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1029.3 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1029.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1029.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1029.7 hPa | 98% | 100% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1029.4 hPa | 98% | 91% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.2 hPa | 94% | 84% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1029.1 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1029.2 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1029.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.6 hPa | 99% | 94% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.7 hPa | 99% | 90% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1029.7 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1029.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1029.9 hPa | 99% | 99% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1030.1 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1030.1 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 07-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1030.2 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.3 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1030.1 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1030.5 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.9 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.1 hPa | 99% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.5 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.5 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.1 hPa | 82% | 91% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.7 hPa | 78% | 75% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.4 hPa | 74% | 42% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.3 hPa | 74% | 3% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1031.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.1 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 08-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1033.0 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1033.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| Вторник 09-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.3 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1034.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1031.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1030.6 hPa | 83% | 91% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.3 m/s | 1028.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1 mm | 4.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1025.4 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1024.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.7 m/s | 1021.9 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1019.1 hPa | 97% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.5 m/s | 1016.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.1 hPa | 96% | 95% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1014.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.0 m/s | 1014.0 hPa | 98% | 22% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.4 m/s | 1011.5 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 4.1 mm | 5.6 m/s | 1007.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.6 mm | 6.8.0 m/s | 1002.0 hPa | 96% | 66% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.9 m/s | 1001.5 hPa | 91% | 20% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.1 mm | 7.5.0 m/s | 1003.0 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1007.1 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1011.1 hPa | 68% | 78% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1014.4 hPa | 68% | 96% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 5.5 m/s | 1017.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
Ру́дня рабочий посёлок на северо-западе Волгоградской области России, центр Руднянского района Волгоградской области. Железнодорожная станция Ильмень.
Погода в Рудне Волгоградской области на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно









