Нехаевская ,
станица Нехаевского района Волгоградской области Russia,
50.4° N, 41.76° E 90 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 12:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.3 m/s | 999.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.3 m/s | 998.5 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.0 m/s | 998.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 997.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 998.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 998.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 998.5 hPa | 93% | 90% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 998.8 hPa | 92% | 100% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 999.3 hPa | 93% | 100% | 4% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 999.5 hPa | 92% | 100% | 4% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 999.9 hPa | 91% | 100% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1000.6 hPa | 88% | 100% | 3% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1001.2 hPa | 86% | 100% | 3% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1001.9 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.9 m/s | 1002.5 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1003.3 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1004.1 hPa | 84% | 98% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1005.0 hPa | 81% | 89% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1006.0 hPa | 79% | 100% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1006.9 hPa | 80% | 45% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1007.7 hPa | 80% | 11% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1008.3 hPa | 80% | 88% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.0 m/s | 1009.0 hPa | 78% | 97% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1009.6 hPa | 77% | 92% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1010.2 hPa | 76% | 70% | 4% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1010.4 hPa | 76% | 29% | 6% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1010.7 hPa | 76% | 0% | 11% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1011.3 hPa | 75% | 0% | 10% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 76% | 0% | 11% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1012.8 hPa | 78% | 0% | 15% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1013.5 hPa | 79% | 0% | 16% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1014.1 hPa | 79% | 0% | 13% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1014.6 hPa | 79% | 2% | 7% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1015.1 hPa | 79% | 7% | 6% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1015.5 hPa | 79% | 0% | 6% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1015.7 hPa | 79% | 0% | 6% | ||
| Вторник 10-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1016.0 hPa | 79% | 0% | 6% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.2 hPa | 80% | 0% | 6% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.5 hPa | 80% | 0% | 6% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.8 hPa | 81% | 0% | 5% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.7 hPa | 81% | 0% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.9 hPa | 81% | 0% | 4% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 81% | 8% | 5% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.2 hPa | 80% | 50% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.5 hPa | 79% | 34% | 3% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.8 hPa | 78% | 4% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1018.2 hPa | 73% | 2% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1018.6 hPa | 72% | 0% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.4 hPa | 73% | 0% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1018.3 hPa | 75% | 0% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1018.1 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Среда 11-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.4 hPa | 72% | 39% | 0% | ||
| Четверг 12-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 78% | 80% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1010.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.4 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1010.8 hPa | 96% | 48% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1009.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1009.8 hPa | 97% | 98% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1009.4 hPa | 93% | 47% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.9 mm | 7.3 m/s | 1009.5 hPa | 97% | 7% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.3 mm | 6.8 m/s | 1008.4 hPa | 96% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.4 mm | 7 m/s | 1009.2 hPa | 95% | 17% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1009.8 hPa | 97% | 65% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1011.2 hPa | 98% | 27% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1014.7 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.3 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1017.3 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.2 mm | 2.2 m/s | 1014.1 hPa | 96% | 93% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.8 mm | 5.2 m/s | 1009.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3.6 mm | 5.9 m/s | 1005.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1004.4 hPa | 96% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.6 m/s | 1003.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
Неха́евская — станица центр Нехаевского района.
Погода Нехаевская Волгоградской области на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно










