Меклета ,
природный биосферный заповедник Калмыкия Russia,
45.7° N, 45.84° E -12 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1016.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.5 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.5 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.1 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.5 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.2 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.7 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.5 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1020.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1022.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.7 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.9 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.1 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.5 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.6 hPa | 96% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.1 hPa | 92% | 9% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1025.0 hPa | 87% | 14% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.1 hPa | 77% | 10% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.5 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.5 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Вторник 18-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.4 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.5 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.5 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.2 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Среда 19-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.7 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.7 hPa | 97% | 2% | 0% | ||
| Четверг 20-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.1 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.6 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.7 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Пятница 21-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1023.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Суббота 22-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.8 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.4 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 23-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.7 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 24-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.2 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1014.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1011.8 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1012.0 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
| Вторник 25-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.7 m/s | 1011.1 hPa | 100% | 17% | 0% | ||
Меклета -Меклетинский и государственный природный биосферный заповедник Черные земли.
Погода Меклета -заповедник Черные земли на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно








