Котово,
Волгоградской области Russia,
50.3° N, 44.8° E 142 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.3 m/s | 1000.8 hPa | 91% | 100% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.4 m/s | 1000.1 hPa | 92% | 100% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 1.6 mm | 2.9 m/s | 999.3 hPa | 92% | 100% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.2 m/s | 998.8 hPa | 93% | 100% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.2 m/s | 998.7 hPa | 94% | 100% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 998.5 hPa | 95% | 100% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 998.1 hPa | 95% | 100% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 998.0 hPa | 95% | 100% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 997.8 hPa | 95% | 100% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 997.4 hPa | 95% | 66% | 3% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 997.3 hPa | 95% | 32% | 4% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 997.4 hPa | 94% | 50% | 6% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 997.4 hPa | 94% | 93% | 7% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 997.7 hPa | 94% | 56% | 6% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 997.8 hPa | 93% | 98% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 998.3 hPa | 90% | 91% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 998.6 hPa | 88% | 100% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 999.4 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1000.0 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1000.8 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1001.8 hPa | 84% | 96% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1002.6 hPa | 82% | 59% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1003.4 hPa | 81% | 39% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1004.1 hPa | 81% | 9% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1004.6 hPa | 81% | 20% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1004.8 hPa | 80% | 15% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1005.3 hPa | 80% | 64% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1005.9 hPa | 80% | 88% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1006.9 hPa | 81% | 59% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1007.7 hPa | 82% | 41% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1008.6 hPa | 81% | 16% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1009.4 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1010.1 hPa | 81% | 0% | 4% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1010.7 hPa | 81% | 0% | 5% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1011.3 hPa | 82% | 0% | 6% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1011.9 hPa | 81% | 0% | 6% | ||
| Вторник 10-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1012.4 hPa | 81% | 0% | 6% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1012.8 hPa | 81% | 0% | 6% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1013.3 hPa | 81% | 0% | 5% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1013.6 hPa | 82% | 0% | 4% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1013.9 hPa | 82% | 0% | 4% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1014.4 hPa | 81% | 0% | 3% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1014.7 hPa | 81% | 0% | 4% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1014.9 hPa | 80% | 17% | 4% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1015.5 hPa | 79% | 16% | 3% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1015.8 hPa | 79% | 68% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 77% | 34% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1016.2 hPa | 75% | 16% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1016.6 hPa | 73% | 6% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1016.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1016.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1016.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1016.9 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1017.2 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.3 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.6 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.7 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Среда 11-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.3 hPa | 85% | 0% | 27% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.3 hPa | 84% | 0% | 58% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Четверг 12-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1017.7 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1016.2 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.9 hPa | 89% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.7 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.3 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1013.7 hPa | 98% | 20% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1014.7 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1014.9 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1015.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.4 m/s | 1014.1 hPa | 95% | 91% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.3 mm | 7.2 m/s | 1014.9 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.5 m/s | 1014.3 hPa | 97% | 34% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1015.6 hPa | 98% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1015.6 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1017.4 hPa | 99% | 57% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.5 hPa | 99% | 70% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.6 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.4 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 100% | 16% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.9 m/s | 1011.4 hPa | 99% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.5.0 m/s | 1009.0 hPa | 99% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 5.7 m/s | 1006.9 hPa | 99% | 99% | 0% | ||

Погода Котова Волгоградской области на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Котово в Волгоградской области центр Котовского района и городского поселения город Котово.
Слобода Котово Камышинского уезда образовалась между 1710 и 1720 годами по реке Казанке в 51 версте от Камышина и в 150 вёрстах от Саратова.










