Клетская,
станица в Волгоградской области Russia,
49.3° N, 43.06° E 57 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1014.5 hPa | 89% | 12% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1014.2 hPa | 89% | 34% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1014.3 hPa | 90% | 3% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.3 hPa | 92% | 5% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1014.2 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.2 hPa | 95% | 73% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.4 hPa | 95% | 45% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.6 hPa | 95% | 91% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.4 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.3 hPa | 95% | 9% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 94% | 91% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.6 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.8 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.2 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.4 hPa | 74% | 5% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.7 hPa | 71% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.3 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.2 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.2 hPa | 77% | 34% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.3 hPa | 79% | 54% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.2 hPa | 82% | 95% | 0% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1022.0 hPa | 89% | 49% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.8 hPa | 88% | 3% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1021.7 hPa | 91% | 7% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.5 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.5 hPa | 93% | 13% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.3 hPa | 96% | 79% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.3 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.4 hPa | 96% | 20% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.3 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.1 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1020.8 hPa | 85% | 97% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1020.4 hPa | 90% | 85% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.8 m/s | 1020.1 hPa | 92% | 85% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.1 hPa | 92% | 12% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.1 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.8 hPa | 92% | 8% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1019.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1019.6 hPa | 85% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1019.4 hPa | 83% | 14% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1019.4 hPa | 82% | 63% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1019.4 hPa | 81% | 20% | 0% | ||
| Вторник 18-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1019.4 hPa | 85% | 37% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1019.4 hPa | 87% | 20% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1019.3 hPa | 92% | 3% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 93% | 38% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1018.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1015.7 hPa | 53% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.7 m/s | 1015.1 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| Среда 19-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.1 mm | 4.9 m/s | 1016.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.9 mm | 3.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 92% | 34% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.7 mm | 3.7 m/s | 1020.3 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1022.9 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| Четверг 20-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.9 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1 mm | 3.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 78% | 22% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1023.2 hPa | 96% | 95% | 0% | ||
| Пятница 21-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1022.3 hPa | 92% | 93% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.8 hPa | 94% | 72% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.4 hPa | 78% | 60% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.3 hPa | 94% | 95% | 0% | ||
| Суббота 22-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.8 hPa | 95% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1019.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.7 mm | 4.2 m/s | 1018.2 hPa | 92% | 94% | 0% | ||
| Воскресенье 23-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.8 mm | 3.5 m/s | 1018.5 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.2 m/s | 1020.4 hPa | 99% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1019.7 hPa | 91% | 77% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.3 hPa | 98% | 6% | 0% | ||
| Понедельник 24-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1009.8 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1006.3 hPa | 62% | 11% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1006.9 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| Вторник 25-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 4.1 m/s | 1006.8 hPa | 82% | 64% | 0% | ||
Станица Клетская в Волгоградской области.
Погода в Клетская Волгоградской области на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно







