Погода в Калмыкии  из Норвегии

Прогноз погоды Кетченеры

Прогноз погоды  Кетченеры Калмыкия Норвежский сайт погоды yr.no

Кетченеры,

посёлок Кетченеровского района Республики Калмыкия Russia,
47.3° N, 44.52° E  48 m

Погода на ближайший час

temperature -2° ощущ.
umbrella 0.8 mm
wind 3m/s

Световой день:

8 ч 32мин

07:39

16:11

Кетченеры,

посёлок Кетченеровского района Республики Калмыкия Russia,
47.3° N, 44.52° E  48 m

Погода на ближайший час

temperature
  • temperature -2°ощущ.
  • umbrella 0.8 mm
  • wind 3 m/s
temperature temperature umbrella 0.8 mm wind 3 m/s

Световой день:

8 ч 32мин

07:39

16:11

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
23:000.3 mm 3.4 m/s1012.5 hPa99%100%62%
Завтра
00:000.3 mm 3.6 m/s1012.2 hPa99%100%0%
01:000.2 mm 4 m/s1011.9 hPa98%99%0%
02:000.3 mm 4 m/s1011.3 hPa99%99%0%
03:000.9 mm 4 m/s1010.7 hPa99%98%0%
04:000.8 mm 4.4 m/s1009.6 hPa97%100%0%
05:000.5 mm 5.5 m/s1008.9 hPa96%100%0%
06:000 mm 6.9 m/s1008.3 hPa96%100%0%
07:000 mm 8 m/s1008.1 hPa97%0%0%
08:000 mm 8.2 m/s1008.2 hPa98%0%0%
09:000 mm 8.8 m/s1008.3 hPa95%0%0%
10:000 mm 8.9 m/s1008.2 hPa95%0%0%
11:000 mm 10.1 m/s1008.1 hPa85%0%0%
12:000 mm 10.4 m/s1007.3 hPa84%0%0%
13:000 mm 9.2.0 m/s1007.0 hPa83%0%0%
14:000 mm 7.7 m/s1006.6 hPa79%0%0%
15:000 mm 7.2 m/s1006.1 hPa71%15%0%
16:000 mm 6.6 m/s1005.7 hPa73%98%0%
17:000 mm 6.4 m/s1005.5 hPa76%100%0%
18:000.1 mm 7.4 m/s1005.5 hPa84%98%0%
19:000 mm 7.4 m/s1005.6 hPa91%100%0%
20:000.1 mm 6.8 m/s1005.7 hPa94%100%0%
21:000.2 mm 6.9 m/s1006.1 hPa96%100%0%
22:000 mm 6.9 m/s1007.2 hPa94%100%0%
23:000 mm 6.5 m/s1008.4 hPa88%1%0%
Пятница 13-12-2024
00:000 mm 6.3.0 m/s1009.0 hPa82%0%0%
01:000 mm 5.8 m/s1009.5 hPa78%0%0%
02:000 mm 6.5.0 m/s1010.0 hPa72%3%0%
03:000 mm 6.3 m/s1010.3 hPa66%99%0%
04:000 mm 5.3 m/s1010.2 hPa70%98%0%
05:000 mm 6.4 m/s1010.3 hPa70%100%0%
06:000 mm 6.1 m/s1010.6 hPa66%100%0%
07:000 mm 5.7 m/s1010.6 hPa71%100%0%
08:000 mm 5.7 m/s1010.3 hPa73%100%1%
09:000 mm 6 m/s1010.1 hPa72%100%1%
10:000.1 mm 6.5 m/s1009.7 hPa72%100%2%
11:000.1 mm 6.3 m/s1009.4 hPa72%99%2%
12:000 mm 5.7 m/s1008.6 hPa69%63%1%
13:000 mm 5.3.0 m/s1008.0 hPa59%92%0%
14:000 mm 5 m/s1007.8 hPa53%73%0%
15:000.1 mm 5.4 m/s1007.9 hPa53%100%0%
16:000.1 mm 5.7 m/s1008.8 hPa62%93%0%
17:000 mm 5.7 m/s1009.8 hPa67%12%0%
18:000 mm 5.3 m/s1010.6 hPa74%66%0%
19:000 mm 5.1 m/s1011.4 hPa76%100%0%
20:000 mm 5.6 m/s1012.2 hPa75%77%0%
21:000 mm 6.7 m/s1013.4 hPa73%5%0%
22:000 mm 7.5 m/s1014.6 hPa69%41%0%
23:000 mm 8 m/s1015.7 hPa65%0%0%
Суббота 14-12-2024
00:000 mm 8 m/s1016.8 hPa61%0%0%
01:000 mm 8.4 m/s1017.7 hPa62%0%0%
02:000 mm 8.2 m/s1018.7 hPa63%0%0%
03:000 mm 8.6 m/s1019.9 hPa65%20%0%
04:000 mm 8.6 m/s1020.6 hPa60%4%0%
05:000 mm 9.1 m/s1021.2 hPa56%44%0%
06:000 mm 8.8 m/s1021.8 hPa51%0%0%
07:000 mm 8.9 m/s1022.5 hPa52%0%0%
08:000 mm 8.9 m/s1023.2 hPa50%0%0%
09:000 mm 9.6 m/s1023.8 hPa53%2%0%
10:000 mm 9.6 m/s1024.4 hPa48%8%0%
11:000 mm 9.7.0 m/s1025.0 hPa46%0%0%
12:000 mm 9.1 m/s1025.1 hPa47%19%0%
13:000 mm 9.2 m/s1025.2 hPa46%7%0%
14:000 mm 9.2 m/s1025.7 hPa47%0%0%
15:000 mm 9.6 m/s1026.2 hPa45%0%0%
21:000 mm 6.0 m/s1029.0 hPa68%0%0%
Воскресенье 15-12-2024
03:000 mm 5.2 m/s1029.6 hPa67%26%0%
09:000 mm 4.7 m/s1028.6 hPa63%16%0%
15:000 mm 3.8 m/s1025.9 hPa31%24%0%
21:000 mm 5.6 m/s1024.2 hPa45%99%0%
Понедельник 16-12-2024
03:000.6 mm 5.1 m/s1022.2 hPa72%100%0%
09:001.1 mm 5.1 m/s1020.3 hPa82%100%0%
15:000 mm 5.4 m/s1018.9 hPa90%53%0%
21:000.2 mm 3 m/s1018.8 hPa96%16%0%
Вторник 17-12-2024
03:001.3 mm 1.9 m/s1017.1 hPa99%29%0%
09:003.4 mm 1.6 m/s1015.5 hPa98%100%0%
15:000.2 mm 4.9 m/s1012.6 hPa94%100%0%
21:000.1 mm 8.5 m/s1009.3 hPa88%77%0%
Среда 18-12-2024
03:000 mm 6.4 m/s1007.1 hPa93%5%0%
09:000.2 mm 6.3 m/s1006.1 hPa91%1%0%
15:000 mm 7.1 m/s1006.5 hPa87%8%0%
21:000.1 mm 7.3 m/s1010.9 hPa81%0%0%
Четверг 19-12-2024
03:000.2 mm 7.6 m/s1011.7 hPa81%4%0%
09:001.9 mm 7.8 m/s1011.4 hPa81%98%0%
15:000.5 mm 5.3 m/s1010.5 hPa94%98%0%
21:001.2 mm 4.3.0 m/s1013.0 hPa98%100%0%
Пятница 20-12-2024
03:000 mm 7.2 m/s1011.5 hPa92%100%0%
09:000 mm 9.7 m/s1010.1 hPa78%97%0%
15:000 mm 10 m/s1009.1 hPa66%9%0%
21:000 mm 7.9 m/s1010.8 hPa79%16%0%
Суббота 21-12-2024
03:00 mm 7.8 m/s1011.2 hPa89%62%0%
 

Кетчене́ры (калм. Көтчнр) — посёлок, расположен в пределах Ергенинской возвышенности, являющейся частью Восточно-Европейской равнины, в балке Амта-Бургусте.

Погода в Кетченерах на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Прогноз погоды норвежский сайт Кетченеры Калмыкия