Иловля,
Волгоградская область Russia,
49.3° N, 43.98° E 41 m
Погода на ближайший час
2°
-5° ощущ.
0.6 mm
7m/s
Световой день:
9 ч 40мин06:57
16:37
Иловля,
Волгоградская область Russia,
49.3° N, 43.98° E 41 m
Погода на ближайший час
2°
- -5°ощущ.
- 0.6 mm
- 7 m/s
2°
2°
0.6 mm
7 m/s
Световой день:
9 ч 40мин06:57
16:37
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | 1 mm | 6.7 m/s | 1008.5 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
12:00 | 1 mm | 6.7 m/s | 1006.3 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
13:00 | 1.2 mm | 8 m/s | 1004.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
14:00 | 1 mm | 7.5 m/s | 1002.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 7.3 m/s | 1000.8 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.4 mm | 6.6 m/s | 999.6 hPa | 99% | 100% | 68% | |||
17:00 | 0.5 mm | 6.1 m/s | 998.9 hPa | 100% | 100% | 98% | |||
18:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 998.4 hPa | 96% | 83% | 1% | |||
19:00 | 0.2 mm | 5.9 m/s | 997.9 hPa | 91% | 77% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 5.9 m/s | 997.5 hPa | 91% | 96% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 5.3 m/s | 997.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.2 mm | 5 m/s | 997.5 hPa | 92% | 92% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 5.2 m/s | 997.7 hPa | 93% | 99% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 4.7 m/s | 997.9 hPa | 94% | 85% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 998.3 hPa | 95% | 70% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 998.8 hPa | 95% | 98% | 0% | |||
03:00 | 0.5 mm | 4.7 m/s | 999.2 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.1 mm | 7.1 m/s | 1000.2 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.1 mm | 7.8 m/s | 1002.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1003.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1005.6 hPa | 88% | 98% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1007.5 hPa | 88% | 95% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1009.2 hPa | 77% | 70% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 9 m/s | 1010.6 hPa | 74% | 47% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 1011.8 hPa | 68% | 18% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 1012.9 hPa | 67% | 6% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 1013.8 hPa | 65% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 1014.9 hPa | 62% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 1015.9 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 8.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.0 m/s | 1018.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1018.5 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 7 m/s | 1019.2 hPa | 72% | 18% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1019.4 hPa | 79% | 20% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1019.6 hPa | 77% | 15% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1019.9 hPa | 72% | 82% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1019.9 hPa | 72% | 98% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1020.2 hPa | 72% | 91% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1020.8 hPa | 73% | 3% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1021.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1021.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1021.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1022.4 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1022.8 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1023.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6 m/s | 1023.6 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1024.6 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1024.8 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1024.8 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1024.9 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1025.0 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.3 hPa | 62% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.7 hPa | 80% | 7% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.9 hPa | 82% | 5% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2 m/s | 1025.8 hPa | 75% | 45% | 0% | |||
21:00 | 1.8 mm | 2.4 m/s | 1025.2 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.3 mm | 6.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1021.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1024.8 hPa | 76% | 16% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 2.6.0 m/s | 1026.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1026.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1027.1 hPa | 90% | 77% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1027.6 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.4 hPa | 94% | 1% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.9 hPa | 97% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1030.1 hPa | 91% | 47% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.8 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 10-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1027.2 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1026.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1024.4 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Понедельник 11-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1025.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.6 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1025.5 hPa | 84% | 2% | 0% | |||
Вторник 12-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1027.5 hPa | 79% | 70% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1029.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.9 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Среда 13-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1028.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.8 m/s | 1026.7 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
Погода Иловле Волгоградской области на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Иловля в Иловлинском районе Волгоградской области расположена в степи в центральной части Иловлинского района в пределах Приволжской возвышенности, относящейся к Восточно-Европейской равнине, на реке Иловля (левый приток Дона). Большая часть посёлка расположена на левом берегу реки.