Ики-Бурул,
посёлок Ики-Бурульского района Калмыкии Russia,
45.8° N, 44.65° E 121 m
Погода на ближайший час
9°
+3° ощущ.
0 mm
6m/s
Световой день:
9 ч 14мин07:10
16:24
Ики-Бурул,
посёлок Ики-Бурульского района Калмыкии Russia,
45.8° N, 44.65° E 121 m
Погода на ближайший час
9°
- +3°ощущ.
- 0 mm
- 6 m/s
9°
9°
0 mm
6 m/s
Световой день:
9 ч 14мин07:10
16:24
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1016.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1015.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1014.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1014.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1013.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1013.6 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1013.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1013.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1012.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1012.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1012.5 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1012.4 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6 m/s | 1012.4 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1012.3 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.2 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5 m/s | 1012.3 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5 m/s | 1012.5 hPa | 99% | 41% | 2% | |||
03:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.5 hPa | 99% | 96% | 11% | |||
04:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.5 hPa | 99% | 92% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.2 hPa | 99% | 15% | 6% | |||
06:00 | 0 mm | 4 m/s | 1014.5 hPa | 99% | 100% | 31% | |||
07:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.3 hPa | 99% | 98% | 0% | |||
08:00 | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1018.6 hPa | 97% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 1019.8 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1021.1 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.3 hPa | 83% | 95% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.9 hPa | 80% | 36% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.4 hPa | 77% | 41% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.9 hPa | 77% | 17% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 84% | 33% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.2 hPa | 87% | 32% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.7 hPa | 91% | 17% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.8 hPa | 93% | 17% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.5 hPa | 92% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4 m/s | 1022.9 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.5 hPa | 96% | 1% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1021.7 hPa | 99% | 0% | 4% | |||
03:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1021.4 hPa | 99% | 0% | 13% | |||
04:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 99% | 0% | 50% | |||
05:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1020.7 hPa | 100% | 0% | 72% | |||
06:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1020.5 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
07:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1020.3 hPa | 100% | 0% | 31% | |||
08:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1020.3 hPa | 99% | 0% | 6% | |||
09:00 | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1019.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1018.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1017.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8 m/s | 1017.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8 m/s | 1016.4 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1015.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1015.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1015.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1015.2 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1014.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 5.8 m/s | 1014.1 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 6.1 m/s | 1009.6 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
09:00 | 2.2 mm | 3.6 m/s | 1009.2 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
15:00 | 2.9 mm | 7.5 m/s | 1011.3 hPa | 85% | 92% | 0% | |||
21:00 | 3.8 mm | 7.7 m/s | 1015.1 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.9 mm | 6.1 m/s | 1016.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1 mm | 5.5 m/s | 1018.5 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
15:00 | 3 mm | 4.6 m/s | 1018.5 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
21:00 | 3.7 mm | 4.9 m/s | 1018.7 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 6.7 mm | 3.6 m/s | 1017.8 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 3.6 m/s | 1017.2 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.4 mm | 1.7 m/s | 1016.4 hPa | 99% | 38% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.8 hPa | 99% | 84% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1015.6 hPa | 95% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 1.7 m/s | 1016.6 hPa | 96% | 91% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 2.3 m/s | 1016.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5 m/s | 1017.2 hPa | 96% | 80% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 6 m/s | 1016.7 hPa | 92% | 57% | 0% | |||
09:00 | 1.6 mm | 6.6 m/s | 1016.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 8.1 m/s | 1015.8 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1019.5 hPa | 88% | 78% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1021.4 hPa | 86% | 33% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1023.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.3 hPa | 85% | 14% | 0% | |||
21:00 | 0.9 mm | 1.7 m/s | 1021.4 hPa | 96% | 91% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.5 mm | 0.7 m/s | 1019.7 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 1.1 m/s | 1019.7 hPa | 99% | 99% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.8 m/s | 1019.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Ики-Бурул (калм. Ики Бурул) — посёлок (сельского типа), расположен на юго-востоке Ергенинской возвышенности, в центре Ики-Бурульского района.
Погода в Ики Бурул на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно