Гумрак ,
микрорайон в Дзержинском районе Волгограда Russia,
48.8° N, 44.38° E 150 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1039.3 hPa | 85% | 16% | 4% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1039.7 hPa | 85% | 51% | 6% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1040.0 hPa | 85% | 49% | 6% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1040.1 hPa | 85% | 8% | 4% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1040.5 hPa | 84% | 2% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1040.8 hPa | 84% | 9% | 2% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1040.5 hPa | 85% | 7% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1040.6 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1041.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1041.3 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1041.1 hPa | 82% | 5% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1041.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1041.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1041.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1042.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1042.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1042.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1042.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1042.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1042.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1042.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1041.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1041.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1041.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1041.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1040.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1039.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1038.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1038.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1037.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1037.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1037.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1036.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1036.2 hPa | 75% | 3% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1035.5 hPa | 79% | 32% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.7 hPa | 79% | 84% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1034.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.9 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.7 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.2 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.8 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.5 hPa | 70% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.2 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.5 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1031.0 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.7 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.1 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.7 hPa | 79% | 78% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.9 hPa | 81% | 97% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.7 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1028.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.2 hPa | 85% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.1 hPa | 89% | 13% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.0 m/s | 1026.0 hPa | 90% | 51% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1024.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1022.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.3 m/s | 1019.6 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1016.7 hPa | 89% | 96% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1016.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1017.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1017.7 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1017.3 hPa | 84% | 29% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1018.6 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1020.2 hPa | 81% | 45% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1025.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1034.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1035.1 hPa | 83% | 17% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1035.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1036.3 hPa | 79% | 7% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1032.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 4.9 m/s | 1029.4 hPa | 81% | 87% | 0% | ||
Гумра́к — микрорайон в Дзержинском районе Волгограда.
Погода Гумрак Волгоградской области на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно








