Городовиковск,
город Калмыкии Russia,
46.1° N, 41.93° E 70 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1031.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1032.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1032.9 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1033.2 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1033.3 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1033.8 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1034.2 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1034.0 hPa | 84% | 3% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1034.0 hPa | 83% | 4% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1034.1 hPa | 83% | 11% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1034.0 hPa | 84% | 3% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1033.9 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1034.2 hPa | 85% | 6% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1034.3 hPa | 86% | 3% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1034.3 hPa | 86% | 1% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1034.5 hPa | 87% | 7% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1034.8 hPa | 87% | 2% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1035.0 hPa | 86% | 9% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1034.9 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1034.6 hPa | 83% | 3% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1034.4 hPa | 82% | 64% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1034.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1034.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1034.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1034.0 hPa | 87% | 88% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1034.1 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1034.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1034.3 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1034.3 hPa | 83% | 94% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1034.3 hPa | 78% | 93% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1034.5 hPa | 73% | 67% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1034.9 hPa | 71% | 23% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1034.9 hPa | 72% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1034.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1034.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1034.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1034.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1034.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1034.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1034.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1034.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1034.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1034.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1033.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1032.7 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1032.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1031.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1031.7 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1031.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1032.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1032.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1031.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1031.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1031.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.5 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.9 hPa | 64% | 24% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.4 hPa | 63% | 21% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.8 hPa | 65% | 6% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.2 hPa | 65% | 20% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.2 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.3 hPa | 63% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.7 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.8 hPa | 72% | 96% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1029.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1028.6 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1025.5 hPa | 80% | 91% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.6 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1014.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1014.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1012.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.8 mm | 3.4 m/s | 1011.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 7.2 mm | 3.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.6 mm | 3.5 m/s | 1010.8 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1014.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1019.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1022.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1031.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.5 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1030.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1029.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1028.4 hPa | 85% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1025.9 hPa | 88% | 63% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1024.3 hPa | 92% | 8% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 7.7 m/s | 1020.6 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
Городовико́вск расположен в районе балки Башанта, на речке Большая Башанта, первоначальным названием города является Башанта (калм. Бәәшңтә).
Погода в Городовиковске на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно









