Элиста,
cтолица Республики Калмыкия Russia,
46.3° N, 44.26° E 108 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1001.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1000.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 999.8 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 999.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.7 m/s | 999.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 999.3 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.1 m/s | 999.1 hPa | 96% | 95% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 999.3 hPa | 97% | 72% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.8 m/s | 999.4 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.3 m/s | 999.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 999.6 hPa | 98% | 17% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 999.9 hPa | 97% | 32% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.3.0 m/s | 1000.0 hPa | 98% | 19% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1000.1 hPa | 98% | 100% | 22% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1000.1 hPa | 96% | 85% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1000.2 hPa | 96% | 20% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1000.3 hPa | 96% | 99% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1000.7 hPa | 96% | 41% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1001.2 hPa | 97% | 23% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1001.7 hPa | 97% | 84% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1002.3 hPa | 96% | 91% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1002.9 hPa | 87% | 55% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1003.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1004.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1004.8 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1005.2 hPa | 65% | 89% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1005.9 hPa | 63% | 91% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1006.8 hPa | 63% | 69% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.6.0 m/s | 1008.0 hPa | 62% | 61% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1009.2 hPa | 64% | 27% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1010.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1012.1 hPa | 64% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1013.4 hPa | 65% | 0% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1014.7 hPa | 65% | 0% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 65% | 0% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1016.9 hPa | 64% | 0% | 1% | ||
| Вторник 10-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1017.7 hPa | 65% | 0% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1018.4 hPa | 64% | 0% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1019.1 hPa | 65% | 0% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1019.4 hPa | 66% | 0% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1019.6 hPa | 68% | 0% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1020.2 hPa | 70% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1020.6 hPa | 72% | 0% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1020.9 hPa | 73% | 0% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1021.3 hPa | 71% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1021.7 hPa | 68% | 0% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1021.6 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1021.4 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1021.1 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1020.5 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1020.1 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.7 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.8 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.1 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Среда 11-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1016.1 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| Четверг 12-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1014.7 hPa | 84% | 55% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.1 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.2 hPa | 59% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.5 hPa | 93% | 88% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.9 hPa | 98% | 61% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.2 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 70% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1011.1 hPa | 83% | 16% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1009.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1010.1 hPa | 93% | 53% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.9 m/s | 1008.8 hPa | 83% | 33% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1010.6 hPa | 99% | 87% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.3 hPa | 100% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.6 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.5 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 95% | 10% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1011.6 hPa | 98% | 63% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1009.9 hPa | 100% | 21% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1007.4 hPa | 98% | 39% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1004.5 hPa | 96% | 90% | 0% | ||
Элиста́ (от калм. Элст — песчаный; в 1944—1957 годах — Степно́й) — город на юге европейской части России. Столица Республики Калмыкия.
Погода в Элисте на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно/p>











