Чернышковский,
посёлок городского типа в Волгоградской области,
48.4° N, 42.23° E 78 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 11:00 | ![]() | 1.5 mm | 4 m/s | 998.9 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 1.1 mm | 4.3 m/s | 998.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.7 m/s | 997.5 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.7.0 m/s | 997.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 996.8 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 996.9 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 997.0 hPa | 98% | 86% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 997.0 hPa | 98% | 61% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 997.1 hPa | 98% | 46% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 997.4 hPa | 98% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 997.6 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8.0 m/s | 998.0 hPa | 97% | 100% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.3 m/s | 998.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4 m/s | 998.9 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.5 m/s | 999.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1000.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1001.1 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1001.8 hPa | 90% | 96% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1002.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1003.3 hPa | 89% | 100% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1004.2 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1005.1 hPa | 84% | 100% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1006.1 hPa | 83% | 100% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1007.1 hPa | 82% | 72% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1008.1 hPa | 81% | 62% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1008.9 hPa | 79% | 1% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1009.5 hPa | 78% | 7% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1010.1 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1010.9 hPa | 76% | 44% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1011.7 hPa | 76% | 89% | 5% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1012.7 hPa | 77% | 25% | 8% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1013.9 hPa | 78% | 0% | 9% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1014.8 hPa | 78% | 0% | 4% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.6 hPa | 78% | 0% | 6% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.4 hPa | 78% | 0% | 7% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.2 hPa | 79% | 0% | 6% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.8 hPa | 79% | 0% | 6% | ||
| Вторник 10-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.2 hPa | 80% | 0% | 6% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.6 hPa | 79% | 0% | 6% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.1 hPa | 79% | 0% | 6% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.3 hPa | 80% | 0% | 6% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.3 hPa | 80% | 0% | 6% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.6 hPa | 80% | 0% | 6% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.8 hPa | 80% | 0% | 6% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.7 hPa | 81% | 0% | 6% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 81% | 0% | 6% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.6 hPa | 76% | 0% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.8 hPa | 75% | 0% | 6% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.9 hPa | 74% | 0% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.7 hPa | 76% | 0% | 4% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.5 hPa | 78% | 0% | 6% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.2 hPa | 78% | 0% | 4% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.3 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.5 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.7 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.6 hPa | 88% | 0% | 23% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.6 hPa | 88% | 0% | 56% | ||
| Среда 11-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.6 hPa | 84% | 0% | 81% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.7 hPa | 80% | 0% | 95% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.8 hPa | 82% | 0% | 95% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.6 hPa | 84% | 0% | 94% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Четверг 12-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.3 hPa | 80% | 38% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.9 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.7 hPa | 96% | 5% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1011.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.9 hPa | 95% | 13% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1009.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1009.5 hPa | 88% | 85% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.8 m/s | 1008.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 7.6 m/s | 1008.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.5 mm | 6 m/s | 1008.7 hPa | 93% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1009.2 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.1 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.2 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1012.4 hPa | 73% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.3 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.8 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1012.7 hPa | 71% | 37% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1009.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5.0 m/s | 1007.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1005.5 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.6 m/s | 1003.5 hPa | 72% | 95% | 0% | ||
Чернышковский — посёлок городского типа в Волгоградской области.
Погода в Чернышковском Волгоградской области на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно











