Болхуны,
село в Ахтубинском районе Астраханской области Russia,
48° N, 46.42° E -15 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1030.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1030.1 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.2 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1030.2 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1030.1 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1029.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1029.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1028.8 hPa | 84% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1028.8 hPa | 86% | 51% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1029.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1029.1 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 1028.9 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1028.8 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1028.6 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1028.4 hPa | 97% | 97% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1028.3 hPa | 97% | 91% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1028.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1028.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1028.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1028.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.3 hPa | 92% | 85% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.4 hPa | 93% | 51% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.4 hPa | 96% | 13% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.7 hPa | 97% | 55% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.9 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.1 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1028.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.6 hPa | 72% | 83% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1028.0 hPa | 81% | 33% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.4 hPa | 89% | 77% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.6 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.6 hPa | 88% | 86% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.7 hPa | 93% | 18% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.9 hPa | 95% | 53% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.9 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 07-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.9 hPa | 95% | 95% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 97% | 44% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.1 hPa | 98% | 19% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.1 hPa | 98% | 66% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.5 hPa | 98% | 77% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.8 hPa | 97% | 58% | 9% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 97% | 20% | 21% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.2 hPa | 95% | 81% | 6% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.5 hPa | 91% | 97% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.4 hPa | 88% | 73% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.3 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.6 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.2 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1029.0 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1029.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1030.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 08-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1031.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Вторник 09-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1033.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1033.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1032.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1029.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1028.5 hPa | 80% | 77% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 75% | 4% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.2 hPa | 78% | 88% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.7 hPa | 74% | 13% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.1 hPa | 70% | 87% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.4 hPa | 92% | 97% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.7 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 96% | 32% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.1 m/s | 1014.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.7 m/s | 1011.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.7 mm | 7.6 m/s | 1007.7 hPa | 86% | 96% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 7 m/s | 1007.4 hPa | 81% | 63% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1011.3 hPa | 66% | 91% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1014.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 5.6 m/s | 1018.8 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
Село Болхуны в Ахтубинском районе Астраханской области.
Погода Болхуны на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно









